Do odczytania „Meldunków” niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Wielkość poszczególnych plików: 80-120 KB.
| Miesiąc | Okres | Numer |
|---|---|---|
| Maj | 08.05-15.05 | 5B (18) |
| Maj | 01.05-07.05 | 5A (17) |
| Kwiecień | 23.04-30.04 | 4D (16) |
| Kwiecień | 16.04-22.04 | 4C (15) |
| Kwiecień | 08.04-15.04 | 4B (14) |
| Kwiecień | 01.04-07.04 | 4A (13) |
| Marzec | 23.03-31.03 | 3D (12) |
| Marzec | 16.03-22.03 | 3C (11) |
| Marzec | 08.03-15.03 | 3B (10) |
| Marzec | 01.03-07.03 | 3A (09) |
| Luty | 23.02-29.02 | 2D (08) |
| Luty | 16.02-22.02 | 2C (07) |
| Luty | 08.02-15.02 | 2B (06) |
| Luty | 01.02-07.02 | 2A (05) |
| Styczeń | 23.01-31.01 | 1D (04) |
| Styczeń | 16.01-22.01 | 1C (03) |
| Styczeń | 08.01-15.01 | 1B (02) |
| Styczeń | 01.01-07.01 | 1A (01) |
Źródło: (1) Dane z okresowych, zbiorczych meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, nadsyłanych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez wszystkie jednostki ochrony zdrowia, do których zgłosili się chorzy, oraz dane ze zgłoszeń zgonów nadsyłanych do powiatowych i/lub wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych przez lekarzy, przesyłane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w formie zagregowanej do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH. (2) Dane z tygodniowych raportów przesłanych do Krajowego Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne, które otrzymały próbki do badań wirusologicznych od lekarzy pierwszego kontaktu, biorących udział w nadzorze nad grypą SENTINEL. Próbki pobierane są od pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem grypy lub innymi wirusami oddechowymi (RSV, parainfluenza, adenowirus).
| © NIZP-PZH |